Presidentes de Chile y Jefes de estado desde 1826 hasta 2013 | ||
| [✝] muerto antes el termino de su mandato [g.] golpe de estado [r.] renuncio de su mandato | ||
| 2010 - | Miguél Juan Sebastián Piñera Echenique Partido Renovación Nacional 38º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Gobierno de Chile | Wikipedia | ||
| 2006 – 2010 | Verónica Michelle Bachelet Jeria Partido Socialista 37º Presidenta de Chile | ![]() |
| Leer más: Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 2000 – 2006 | Ricardo Froilán Lagos Escobar Partido Socialista 36º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1994 – 2000 | Eduardo Frei Ruiz-Tagle Partido Demócrata Cristiano 35º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1990 – 1994 | Patricio Aylwin Azócar Partido Demócrata Cristiano 34º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1973 – 1990 | Augusto José Ramón Pinochet Ugarte Régimen Militar Dictador Militar y 33º Presidente Auto-Proclamado | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1970 – 1973 | Salvador Isabelino Allende Gossens Partido Socialista 32º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1964 – 1970 | Eduardo Nicanor Frei Montalva Partido Demócrata Cristiano 31º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Wikipedia | ||
| 1958 – 1964 | Jorge Alessandri Rodríguez Independiente 30º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1952 – 1958 | Carlos Ibáñez del Campo Independiente 29º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Wikipedia | ||
| 1946 – 1952 | Gabriel González Videla Partido Radical 28º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1946 | Juan Antonio Iribarren Cabezas Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1946 | Alfredo Duhalde Vásquez Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1946 | Vicente Merino Bielich Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1946 | Alfredo Duhalde Vásquez Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1942 – 1946 | Juan Antonio Ríos Morales Partido Radical 27º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1941 – 1942 | Jerónimo Méndez Arancibia Partido Radical 26º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1938 – 1941 | Pedro Aguierre Cerda Partido Radical 25º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1932 – 1938 | Arturo Fortunato Alessandri Palma Partido Radical 24º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1932 | Abraham Oyanedel Urrutia Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1932 | Bartolomé Guillermo Blanche Espejo General en función como Presidente provisional | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1932 | Carlos Gregorio Dávila Espinoza Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1932 | Arturo Puga Osorio Presidente de la Junta de la República Socialista de Chile | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1931 – 1932 | Juan Esteban Montero Rodríguez Partido Radical 23º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1931 | Juan Esteban Montero Rodríguez Partido Radical Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1931 | Manuel Trucco Franzani Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1931 | Juan Esteban Montero Rodríguez Partido Radical Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1931 | Pedro Opaso Letelier Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1927 – 1931 | Carlos Ibáñez del Campo Independiente 22º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Wikipedia | ||
| 1927 | Carlos Ibáñez del Campo Independiente Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Wikipedia | ||
| 1925 – 1927 | Emiliano Figueroa Larraín Partido Liberal Democrático 21º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1925 | Luis Barros Borgoño Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1925 | Arturo Fortunato Alessandri Palma Partido Radical 20º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1925 | Emilio Bello Codecido Ministro en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1925 | Pedro Pablo Dartnell Encina General en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1924 – 1925 | Luis Altamirano Talavera Dictador Militar de Chile | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1920 – 1924 | Arturo Fortunato Alessandri Palma Partido Radical 20º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1915 – 1920 | Juan Luis Sanfuentes Andonaegui Partido Liberal Democrático 19º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1910 – 1915 | Ramón Barros Luco Partido Liberal 18º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1910 | Emiliano Figueroa Larraín Partido Liberal Democrático Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1910 | Elías Fernández Albano Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1906 – 1910 | Pedro Elías Pablo Montt Montt Partido Nacional 17º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1901 – 1906 | Germán Riesco Errázuriz Partido Liberal 16º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1901 | Aníbal Zañartu Zañartu Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1896 – 1901 | Federico Errázuriz Echaurren Partido Liberal 15º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1891 – 1896 | Jorge Montt Álvarez Independiente 14º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Wikipedia | ||
| 1891 | Jorge Montt Álvarez Independiente Presidente de la junta de gobierno | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Wikipedia | ||
| 1891 | Manuel Jesús Baquedano González Capitán General en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1886 – 1891 | José Manuel Balmaceda Fernández Partido Liberal 13º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Profesor en Linéa | Wikipedia | ||
| 1881 – 1886 | Domingo Santa María González Partido Liberal 12º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1876 – 1881 | Aníbal Pinto Garmendia Partido Liberal 11º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1871 – 1876 | Federico Errázuriz Zañartu Partido Liberal 10º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Universidad de Chile | Wikipedia | ||
| 1861 – 1871 | José Joaquín Pérez Mascayano Partido Liberal 9º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Profersor en Línea | Wikipedia | ||
| 1851 – 1861 | Manuel Francisco Antonio Julián Montt Torres Partido Conservador 8º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Wikipedia | ||
| 1841 – 1851 | Manuel Bulnes Prieto Partido Conservador 7º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Wikipedia | ||
| 1831 – 1841 | José Joaquín Prieto Vial Partido Conservador 6º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Wikipedia | ||
| 1831 | Fernando Errázuriz Aldunate Vicepresidente en función como Presidente provisional | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1830 – 1831 | José Tomás Ovalle Bezanilla Partido Conservador 5º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1830 | Francisco Antonio Ruiz-Tagle Portales Político en función como Presidente provisional | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1829 – 1830 | José Tomás Ovalle Bezanilla Partido Conservador Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1829 | Guerra Civil – Acefalía del Ejecutivo Periodo sín Gobierno | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1829 | Francisco Ramón Vicuña y Larraín Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1829 | Francisco Antonio Pinto y Díaz de la Puente Partido Liberal Vicepresidente en función como Presidente | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Wikipedia | ||
| 1829 | Francisco Ramón Vicuña y Larraín Vicepresidente en función como Presidente interino | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1827 – 1829 | Francisco Antonio Pinto y Díaz de la Puente Partido Liberal 4º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Wikipedia | ||
| 1827 | Ramón Freire Serrano Partido Liberal 3º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Wikipedia | ||
| 1826 – 1827 | Agustín Manuel de Eyzaguirre Arechavala Independiente 2º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Wikipedia | ||
| 1826 | Manuel Blanco Encalada Independiente 1º Presidente de Chile | ![]() |
| Leer más: Educar Chile | Wikipedia | ||


![[CC-BY-2.0 (www.creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons ricardolagos.jpg](http://static.icronox.com/imagenes/chile/presidentes/ricardolagos.jpg)
![Eduardo Frei Ruiz Tagle (Eduardo Frei en Chiledebate) [CC-BY-2.0 (www.creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons eduardofrei.jpg](http://static.icronox.com/imagenes/chile/presidentes/eduardofrei.jpg)
![Biblioteca del Congreso Nacional [CC-BY-3.0-cl (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cl/deed.en)], via Wikimedia Commons patricioazocar.jpg](http://static.icronox.com/imagenes/chile/presidentes/patricioazocar.jpg)
![Pinochet-estampilla.jpg: Desconocido derivative work: Rec79 (Pinochet-estampilla.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons augustopinochet.jpg](http://static.icronox.com/imagenes/chile/presidentes/augustopinochet.jpg)


![Jorge_Alessandri.jpg: Unknown. Propierty of the Chilean government. derivative work: Rec79 (Jorge_Alessandri.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons jorgerodriguez.jpg](http://static.icronox.com/imagenes/chile/presidentes/jorgerodriguez.jpg)
![Unknown author [Public domain], via Wikimedia Commons carlosibanez.jpg](http://static.icronox.com/imagenes/chile/presidentes/carlosibanez.jpg)


![Juan_Antonio_RÌos.jpg: Osmar Valdebenito from Santiago, Chile derivative work: Rec79 (Juan_Antonio_RÌos.jpg) [CC-BY-SA-2.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0) or Public domain], via Wikimedia Commons juanantoniorios.jpg](http://static.icronox.com/imagenes/chile/presidentes/juanantoniorios.jpg)
















![Manuel_Montt_presidente.jpg: Alexandro Capalti derivative work: Rec79 (Manuel_Montt_presidente.jpg) [Public domain, Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons manuelmontttorres.jpg](http://static3.icronox.com/imagenes/chile/presidentes/manuelmontttorres.jpg)


![By - [Public domain], via Wikimedia Commons josetomasovalle.jpg](http://static3.icronox.com/imagenes/chile/presidentes/josetomasovalle.jpg)


![By Narciso Desmadryl (1801-1890) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons agustineyzaguirre.jpg](http://static3.icronox.com/imagenes/chile/presidentes/agustineyzaguirre.jpg)
![atribuido a Nataniel Hughes (http://www.memoriachilena.cl) [Public domain], via Wikimedia Commons manuelblancoencalada.jpg](http://static3.icronox.com/imagenes/chile/presidentes/manuelblancoencalada.jpg)
Carla … no sé que edad tienes, ni tu ideología … y la verdad no me interesa saberlo … pero creo que al menos podrías preocuparte de aprender a escribir sin faltas de ortografía antes de emitir una opinión, ya que el no saber ni siquiera escribir bien, desmerece todo lo que puedas decir… puedes tener la opinión que desees, es un país libre … pero deberías aprender a expresarla de manera clara y coherente, si lo haces por escrito. Por lo demás, se agradece la información de la página, es útil …
En julio de 1826 fue sustituido el título Director Supremo por el de Presidente de la República.
Esto es una referencia cronológica sólo de los presidentes de la república de Chile. En caso de cualquier duda, puedes investigar más en otras páginas, o en Wikipedia
ooooooooooo tengo k aser 2 carpeta y una es de esta son caleta presidentes
oooooooooooooooo k fome
que bacan yo estoy pala caga no quiero estudiar y si no estudio no voi a un cumpleaños mi vida es una mierda que fome
me sa que un 7.0 ujuuuuuuuuuuu y si lo escibi mal
ya le loe que mierda esto
Esta es una muy buena página. Gracias a los creadores…
Primero aprende a escribir mierda
mesalvo de una tarea de miercale del cole
lolllllllllll xdddddddddddd
vale cachampa
Correción; se escribe callampa, con LL y sin CH!!
esta pagina es mala es la peor que e visitado
gracias por salvarme de una prueda mxa mxa
GRACIAS POR EL APORTE….SE QUE UDS. SOLO PONEN AL SERVICIO Y A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER PERSONA Y POR TANTO LAS TENDENCIAS IDEOLÓGICAS NO VIENEN AL CASO SE AGRADECE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA POSITIVA. MI NOTA ES UN 7.
esom ierda conchetumare jajajajaj
espero que nuestro siguiente presidente sea mejore que ese canoso payaso presidente n 38
Chile no es una mierda! mierda es quien lo gobierna! realmente esto es chile? no, vivimos en un modelo mas americano que la puta, como que queremos ser europa pero terminamos siendo como los perquines de los yankis .l.
me va aser muy util para mi tarea graciasssssss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
muchas gracias por esto me servira muchisimo para el trabajo de historia gracias
Muy interesante y me sera muy util en los articulos que deseo escribir sobre nuestra Patria.
Laamento los comentarios que ha hecha doña Carla Torres – demuestra una falta de cultura insuperable.-
Muy atentamente y muchisimas gracias por la informacion-
Necesitare informarme en lineas generales de las Obras que cada uno de ellos hizo para tener fundamentps de los articulos que deseo elaborar.
Saludos muy cordiales a Uds.
mario Montecinos Silva
Puerto Varas
que es mas penca porque debe salir desde 1778 y esta desde 1826 si que de nuncio esta pagina porfabor saquen altiro esta pagina antes que le saquen una multa a ti si que dejemoslo hay nomas ya qrasias por leerlo y eso saquen altiro esta pagina de aca x)
Good!